To WAW
Cheapest flights to Warsaw
15 €
cheapest measured one-way into Warsaw, any origin we price
seen 28 Sep 2026
We measure fresh fares into Warsaw from 79 origins. Every number below is a fare we saw on the day shown, not a live quote.
Origins that reach Warsaw, cheapest first
| From | Fare | Seen |
|---|---|---|
| Catania CTA | 15 € | 27 Sep 2026 |
| Venezia VCE | 15 € | 28 Sep 2026 |
| Pisa PSA | 19 € | 27 Sep 2026 |
| Tirana TIA | 19 € | 28 Sep 2026 |
| Bari BRI | 20 € | 28 Sep 2026 |
| Bologna BLQ | 20 € | 28 Sep 2026 |
| Leeds LBA | 20 € | 26 Sep 2026 |
| Paphos PFO | 20 € | 26 Sep 2026 |
| Alicante ALC | 21 € | 28 Sep 2026 |
| Brussels CRL | 21 € | 24 Sep 2026 |
| Malaga AGP | 21 € | 28 Sep 2026 |
| Tallinn TLL | 22 € | 28 Sep 2026 |
| Vienna VIE | 22 € | 28 Sep 2026 |
| Napoli NAP | 25 € | 28 Sep 2026 |
| Sevilla SVQ | 29 € | 27 Sep 2026 |
| Porto OPO | 30 € | 28 Sep 2026 |
| Copenhagen CPH | 49 € | 28 Sep 2026 |
| Ostrava OSR | 49 € | 28 Sep 2026 |
| Oslo OSL | 59 € | 28 Sep 2026 |
| Tel Aviv TLV | 60 € | 28 Sep 2026 |
| Milan MXP | 66 € | 28 Sep 2026 |
| Gothenburg GOT | 69 € | 28 Sep 2026 |
| Stockholm ARN | 69 € | 28 Sep 2026 |
| Rome FCO | 70 € | 28 Sep 2026 |
| Sofia SOF | 70 € | 28 Sep 2026 |
| Athens ATH | 75 € | 28 Sep 2026 |
| Billund BLL | 85 € | 28 Sep 2026 |
| London LHR | 89 € | 28 Sep 2026 |
| Larnarca LCA | 95 € | 28 Sep 2026 |
| Oradea OMR | 99 € | 28 Sep 2026 |
| Palma De Mallorca PMI | 99 € | 28 Sep 2026 |
| Berlin BER | 105 € | 28 Sep 2026 |
| Chișinău RMO | 105 € | 28 Sep 2026 |
| Split SPU | 105 € | 28 Sep 2026 |
| Dusseldorf DUS | 109 € | 28 Sep 2026 |
| Hamburg HAM | 109 € | 28 Sep 2026 |
| Luxembourg LUX | 109 € | 28 Sep 2026 |
| Barcelona BCN | 110 € | 28 Sep 2026 |
| Cluj-Napoca CLJ | 115 € | 28 Sep 2026 |
| Luqa MLA | 115 € | 28 Sep 2026 |
| Riga RIX | 115 € | 28 Sep 2026 |
| Sarajevo SJJ | 115 € | 28 Sep 2026 |
| Tbilisi TBS | 115 € | 28 Sep 2026 |
| Istanbul IST | 119 € | 28 Sep 2026 |
| Kosice KSC | 119 € | 28 Sep 2026 |
| Vilnius VNO | 119 € | 28 Sep 2026 |
| Tenerife Island TFS | 120 € | 28 Sep 2026 |
| Bucharest OTP | 125 € | 28 Sep 2026 |
| Dubrovnik DBV | 125 € | 28 Sep 2026 |
| Lisbon LIS | 125 € | 28 Sep 2026 |
| Nice NCE | 125 € | 28 Sep 2026 |
| Podgorica TGD | 130 € | 28 Sep 2026 |
| Belgrad BEG | 135 € | 28 Sep 2026 |
| Frankfurt am Main FRA | 135 € | 28 Sep 2026 |
| Reykjavik KEF | 135 € | 28 Sep 2026 |
| Paris CDG | 139 € | 28 Sep 2026 |
| Amsterdam AMS | 145 € | 28 Sep 2026 |
| Geneva GVA | 145 € | 28 Sep 2026 |
| Munich MUC | 145 € | 28 Sep 2026 |
| Stuttgart STR | 145 € | 28 Sep 2026 |
| Lyon LYS | 155 € | 28 Sep 2026 |
| Thessaloniki SKG | 155 € | 28 Sep 2026 |
| Ljubljana LJU | 165 € | 28 Sep 2026 |
| Skopje SKP | 215 € | 28 Sep 2026 |
| Yerevan EVN | 215 € | 28 Sep 2026 |
| Cairo CAI | 229 € | 28 Sep 2026 |
| Baku GYD | 259 € | 28 Sep 2026 |
| Dubai DXB | 305 € | 28 Sep 2026 |
| Seoul ICN | 309 € | 28 Sep 2026 |
| Beirut BEY | 335 € | 28 Sep 2026 |
| San Francisco SFO | 395 € | 28 Sep 2026 |
| Tashkent TAS | 449 € | 28 Sep 2026 |
| Chicago ORD | 455 € | 28 Sep 2026 |
| Astana NQZ | 505 € | 28 Sep 2026 |
| Almaty ALA | 539 € | 28 Sep 2026 |
| Los Angeles LAX | 569 € | 28 Sep 2026 |
| Miami MIA | 625 € | 28 Sep 2026 |
| Mississauga YYZ | 645 € | 28 Sep 2026 |
| Tokyo NRT | 1,099 € | 28 Sep 2026 |
Questions, answered from the data
What is the cheapest way to reach Warsaw?
The lowest measured one-way fare into Warsaw (WAW) is 15 €, seen 28 Sep 2026, across 79 origins we price.